Categoria
Insersor de energia externa CATV tipo régio de 5 ~ 1000 MHz
★ Descrição Insersor de energia externa CATV, 5-1000 MHz, RFI> 110dB, passagem de energia 10A, porta UNEF 5/8 ". ★ Recur
Informação básica.
Modelo NÃO. | Insersor de energia externa CATV |
Temperatura de operação | -40-65 |
Alcance de frequência | 5-1000 MHz |
Pacote de Transporte | 1 PC em saco plástico, 500PCS/CTN |
Marca comercial | DIATAI |
Origem | Hangzhou, Zhejiang |
Capacidade de produção | 2.500 PCS/mês |
Descrição do produto
★Descrição
Insersor de energia externa CATV, 5-1000 MHz, RFI> 110dB, passagem de energia 10A, porta UNEF 5/8 ".
★ Recurso
⊙ Largura de banda de 5 ~ 1000 MHz, 120dB EMI. ⊙ Baixas perdas de inserção, alta perda de retorno e isolamento ⊙ Caixa fundida em liga Zine, banhada a estanho ou níquel. as portas fornecem bloqueio eficaz de tensão CC.⊙Compatível com as diretrizes do divisor SCTE.⊙Certificado CE e ROHS.
★Especificação
Parâmetro | Largura de banda | INSERTOR DE ENERGIA |
Perda de inserção-saída (-dB máx.) | Frequência (MHz) | |
5~10 | 0,6 | |
11~300 | 0,6 | |
301~400 | 0,7 | |
401~450 | 0,7 | |
451~600 | 0,8 | |
601~750 | 1,0 | |
751~900 | 1.1 | |
901~1000 | 1.2 | |
Perda de inserçãoIn-Out-Ac (-dB min) | 5~10 | 65 |
11~600 | 61 | |
601~750 | 58 | |
751~900 | 53 | |
901~1000 | 52 | |
Perda de retorno IN, Out e Tap (dB min) | 5~10 | 17 |
11~50 | 18 | |
51~400 | 20 | |
401~1000 | 17 | |
Hum (dB mín.) (10 Amperes) | 5~10 | 55 |
11~300 | 67 | |
301~750 | 70 | |
751~900 | 62 | |
901~1000 | 60 |
★ Solução de TV via satélite